Sinais Vitais
Sinais Vitais
Representa as coletas de sinais vitais realizados pela equipe assistencial.
Dependência
Depende da coleta prévia do atendimento na view de prontuário.
Todos os Campos são REQUERIDOS
Regras de Negócio
- data_coleta representa a data/hora do início da aferição de sinais vitais junto ao paciente e data_liberacao representa o momento que o registro foi assinado no prontuário eletrônico sendo assim geralmente são dados distintos;
- data_coleta e data_liberacao podem ser o mesmo valor dependendo do sistemas de gestão hospitalar;
- A data_liberacao não pode ser alterada manualmente, desta forma, o seu conteúdo precisa ser automaticamente gerado pelo sistema e não ser possível de mudança pela equipe assistencial.
- Devemos somente coletar sinais vitais liberados/assinados os quais são imutáveis;
- Alguns campos, tais como, nivel_consciencia e ie_o2_suplementar, não são utilizados para a geração de alertas, mas podem ser utilizados para configuração de protocolos como MEWS e NEWS se for o caso.
- Os dados sobre o setor e leito representam o local em que a coleta de sinais vitais foi realizada, não sendo necessariamente o local em que o paciente está internado;
- sequencia_id representa o valor do identificador único do registro de sinal vital.
Campos
Descrição | Nome da Coluna | Aceita NULL? | Dispensável? |
---|---|---|---|
Identificador único de serviço (Passagem do paciente pela instituição) | atendimento_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador único do paciente | paciente_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador do prontuário médico exclusivo | prontuario_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador único do setor em que a coleta foi realizada | setor_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Nome/Descrição do setor em que a coleta foi realizada | setor_nome | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Abreviatura do setor em que a coleta foi realizada | setor_abv | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador único do profissional que realizou a coleta de sinais vitais | profissional_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Nome do profissional que realizou a coleta de sinais vitais | profissional_nome | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador único ("PK") do sinal vital inserido no banco de dados | sequencia_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Data da coleta dos sinais vitais | data_coleta | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Data de assinatura/liberação do documento | data_liberacao | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Data da ultima atualização do documento | data_atualizacao | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Valor da altura do paciente | altura | Sim | Indispensável |
Unidade de medida da altura do paciente | um_altura | Sim | Indispensável |
Valor do Peso do paciente | peso | Sim | Indispensável |
Unidade de medida do peso do paciente | um_peso | Sim | Indispensável |
Valor da frequência cardíaca | freq_cardiaca | Sim | Indispensável |
Unidade de medida da frequência cardíaca | um_freq_cardiaca | Sim | Indispensável |
Valor da frequência respiratória | freq_respiratoria | Sim | Indispensável |
Unidade de medida da frequência respiratória | um_freq_respiratoria | Sim | Indispensável |
Valor da pressão arterial sistólica | pa_sistolica | Sim | Indispensável |
Unidade de medida da PA sistólica | um_pa_sistolica | Sim | Indispensável |
Valor da pressão arterial diastólica | pa_diastolica | Sim | Indispensável |
Unidade de medida da PA diastólica | um_pa_diastolica | Sim | Indispensável |
Valor médio da pressão arterial | pa_media | Sim | Indispensável |
Unidade de medida da PA média | um_pa_media | Sim | Indispensável |
Valor da temperatura do paciente | temperatura | Sim | Indispensável |
Unidade de medida da temperatura | um_temperatura | Sim | Indispensável |
Descrição da intensidade da dor | dor | Sim | Indispensável |
Escala utilizada para realizar a aferição da dor do paciente | escala_dor | Sim | Indispensável |
Valor da glicemia capilar | glicemia_capilar | Sim | Indispensável |
Unidade de medida da glicemia capilar | um_glicemia_capilar | Sim | Indispensável |
Nível de consciência do paciente no momento da coleta | nivel_consciencia | Sim | Indispensável |
Valor de saturação de O2 | sat_o2 | Sim | Indispensável |
Unidade de medida da saturação de O2 | um_sat_o2 | Sim | Indispensável |
Membro no qual a saturação de O2 foi aferida | sat_o2_membro | Sim | Dispensável |
Indicação positiva se a pessoa estiver usando oxigênio suplementar. | ie_o2_suplementar | Sim | Indispensável |
Volume do O2 Suplementar | vl_o2_suplementar | Sim | Indispensável |
Unidade de medida do Volume do O2 Suplementar | um_o2_suplementar | Sim | Indispensável |
Posição do paciente no momento da coleta de pressão arterial | pa_posicao | Sim | Dispensável |
Membro da aferição da pressão arterial | pa_membro | Sim | Dispensável |
Tamanho do manguito da pressão arterial | pa_manguito | Sim | Dispensável |
Aparelho usado para coletar a pressão arterial | pa_aparelho | Sim | Dispensável |
Ritmo do eletrocardiograma | ds_ritmo_ecg | Sim | Dispensável |
Derivação do segmento ST | ie_derivacao_seg_st | Sim | Dispensável |
Valor da derivação do segmento ST | ds_derivacao_seg_st | Sim | Dispensável |
Posicionamento do paciente no momento da aferição do sinal vital (Decubito) | ds_decubito | Sim | Indispensável |
Updated about 2 years ago
What’s Next