Farmácia
Farmácia
Representa os dados referentes à dispensação de medicamentos da farmácia.
Dependência
Depende da coleta prévia do atendimento na view de prontuário.
Todos os Campos são REQUERIDOS
Regras de Negócio
A dispensação deve estar liberada (data_dispensacao) para que seja enviada para a estrutura da Munai.
Campos
Descrição | Nome da Coluna | Aceita NULL? | Dispensável? |
---|---|---|---|
Identificador único de serviço (Passagem do paciente pela instituição) | atendimento_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador único do paciente | paciente_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador do prontuário médico exclusivo | prontuario_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador único da prescrição de medicamentos | prescricao_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Data de emissão da prescrição | data_emissao | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Data da ultima atualização do documento | data_atualizacao | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador único do material prescrito | material_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Descrição do material prescrito | material_nome | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador da classe do material prescrito | material_classe_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Descrição da classe do material prescrito | material_classe_nome | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador único do material executado | material_exec_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Descrição do material executado | material_exec_nome | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Data prevista de dispensação do material na farmácia | data_dispensacao_programada | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Data da dispensação do material realizado na farmácia | data_dispensacao_farmacia | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Updated over 1 year ago
What’s Next