Prontuário
Prontuários
Principal conjunto de dados solicitado para a integração. Através do mesmo conseguimos recriar o prontuário do paciente, contendo os dados essenciais para identificação, bem como algumas informações relacionadas a histórico de saúde, data das últimas evoluções da equipe assistencial, dentre outras informações. Neste conjunto de dados implementamos algumas regras de negócio visando a reprodução da situação atual do paciente as quais serão mencionadas a seguir.
Dependência
Não existe.
Regras de Negócio
Tempo de delay
Diferentes hospitais tem diferentes rotinas de altas para os seus pacientes, desta forma, para garantir que seja realizada a coleta de altas retroativas ou geradas por processos automáticos de alta regredimos um tempo de delay em horas em cada consulta que é realizada no conjunto de dados de prontuários. Este tempo por default é de 36 horas, porém, pode ser ajustado dependendo do fluxo de alta definido pelo hospital.
Exemplo
Data do último documento coletado: 01/02/2022 12:00:00
Tempo de delay: 36 horas
Data de início da próxima coleta: 01/02/2022 12:00:00 - 36 horas = 31/01/2022 00:00:00
Dessa maneira a nossa coleta tem um range de tempo maior baseado na data do último documento coletado, assim o comportamento da estrutura é de atualização das datas de coletas anteriores, mantendo a estrutura atualizada em caso de estornos de alta por exemplo.
Retirada do paciente do monitoramento
Esta ação busca retirar os pacientes do monitoramento quando recebemos um documento de alta; entendam por alta quando recebemos o campo alta_data_hospitalar preenchido com a data/hora da alta hospitalar. Dessa forma o prontuário do paciente fica disponível apenas para consulta dos dados históricos, não mais gerando alertas.
Estorno de Alta Hospitalar
Levando em consideração que recebemos em um primeiro momento o documento de alta hospitalar do paciente e que ele foi retirado do monitoramento, conforme regra anterior, a partir do momento que dentro das 36 horas da regra de delay, passemos a receber o mesmo prontuário “atendimento_id”, sem a data/hora da Alta hospitalar, entendemos que houve um estorno da alta desse paciente e que ele deve voltar a ser monitorado, onde a ação desta regra é remover o documento de alta do paciente, sempre guardando as informações para fins de auditoria, retornando assim o paciente para o monitoramento, e conforme ultimos documentos relacionados ao quadro de saúde monitorado.
Todos os Campos são REQUERIDOS
Campos
Descrição | Nome da Coluna | Aceita NULL? | Dispensável? |
---|---|---|---|
Data de registro de alta médica | alta_data_medica | Sim | Indispensável |
Data de registro de alta hospitalar | alta_data_hospitalar | Sim | Indispensável |
Descrição do motivo da alta do paciente | alta_motivo | Sim | Indispensável |
Iniciais do nome do paciente | sigla_nome | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Iniciais do nome da mãe do paciente | sigla_mae | Sim | Dispensável |
Identificador único de serviço (Passagem do paciente pela instituição) | atendimento_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
CPF do paciente | cpf | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Nome que identifica a clínica de atendimento do paciente | clinica | Sim | Dispensável |
Identificador único do seguro de saúde do paciente | convenio_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Nome do seguro de saúde do paciente | convenio_nome | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Cor da pele do paciente | cor_pele | Sim | Indispensável |
Data da ultima atualização referente ao atendimento (Passagem do paciente pela instituição) | data_atualizacao | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Data de entrada do paciente no hospital | data_entrada | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Data da última evolução de enfermagem | data_evolucao_enf | Sim | Indispensável |
Descrição da Evolução da Enfermagem | ds_evolucao_enf | Sim | Dispensável |
Código de identificação do profissional responsável pelo registro da última evolução da enfermagem | id_profissional_evolucao_enf | Sim | Indispensável |
Nome do profissional responsável pelo registro da última evolução da enfermagem | nome_profissional_evolucao_enf | Sim | Indispensável |
Data da última evolução médica | data_evolucao_medica | Sim | Indispensável |
Descrição da Evolução Médica | ds_evolucao_medica | Sim | Dispensável |
Código de identificação do profissional responsável pelo registro da última evolução médica | id_profissional_evolucao_medica | Sim | Indispensável |
Nome do profissional responsável pelo registo da última evolução médica | nome_profissional_evolucao_medica | Sim | Indispensável |
Área de especialidade médica do profissional responsável. | ds_espec_medica_resp | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Sinalização de paciente Paliativo | ie_paliativo | Sim | Indispensável |
Data de nascimento do paciente | data_nasc | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador único da doença do paciente (CID10) | doenca_id | Sim | Indispensável |
Descrição da doença do paciente (CID10) | doenca_nome | Sim | Indispensável |
Identificador único das comorbidades que o paciente possui (CID10) | comorbidades_cod | Sim | Dispensável |
Descrição das comorbidades que o paciente possui (CID10) | comorbidades_descricao | Sim | Dispensável |
Código das alergias que o paciente possui | alergias_cod | Sim | Dispensável |
Descrição das alergias que o paciente possui | alergias_descricao | Sim | Dispensável |
Leito em que o paciente está localizado | leito | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador único do médico responsável(Assistente) pelo atendimento | medico_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Nome do médico responsável(Assistente) pelo atendimento | medico_nome | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Identificador único do paciente | paciente_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Indicação da presença de alergias de qualquer tipo | ie_alergia | Sim | Dispensável |
Indicação de necessidade de precauções de contato ao lidar com o paciente | precaucao_contato | Sim | Dispensável |
Indicação da necessidade de precauções de gotículas ao lidar com o paciente | precaucao_goticulas | Sim | Dispensável |
Indicação de necessidade de precauções de particulas ao lidar com o paciente | precaucao_particulas | Sim | Dispensável |
Identificador do prontuário médico exclusivo | prontuario_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Indicador positivo se o paciente apresenta risco para lesões cutâneas (Braden ou Braden Q) | risco_lesao_pele | Sim | Dispensável |
Indicador positivo se o paciente apresenta risco de queda (Downton ou Morse) | risco_queda | Sim | Dispensável |
Identificador único do setor em que o paciente está localizado | setor_id | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Nome/Descrição do setor em que o paciente está localizado | setor_nome | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Abreviatura do setor em que o paciente está localizado | setor_abv | Não | Indispensável, não aceita nulo |
Sexo do paciente | sexo | Sim | Indispensável |
Gênero do paciente | ds_genero | Sim | Dispensável |
Tipo de serviço (Ex. Internamento, Urgência) | tipo_atendimento | Sim | Indispensável |
Updated almost 2 years ago